型号 | DP-FH 51 | DP-FH 54 |
自动调零 | + | + |
自动量程 | + | + |
相对测量 | + | + |
信号过滤 | + | + |
电池容量显示 | + | + |
/值锁定 | , | |
限值 | 1 | 2, ± or absolute |
峰值锁定 | + | |
探头温度校正 | + | |
温度显示 | + | |
探头线性校正 | + | |
模拟输出 | + | |
计算机接口 | + |
型号 | DP-FH 51 | DP-FH 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | 显示3? 位 (1...1999) | 显示3? 位 (1...2999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 特斯拉, 高斯, 安/米 | 特斯拉, 高斯, 安/米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率(灵敏度的量程) | 0.01 mT 0.1 G 0.01 kA/m | 与探头型号有关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本准确度 |
DC: ±2% AC: ±5% |
DC: ±0.3% AC: ±2% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率范围 |
DC(带极性显示) AC approx. 20 Hz - 10 kHz (true rms) |
DC(带极性显示) AC approx. 20 Hz - 20 kHz (true rms) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limits depend on excitation and probe type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值锁定 | - | > 150 μs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输出 | - | ± 3 V, BNC 连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | - | RS 232, DB-9 连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-工作温度 | +10 °C to +40 °C | +10 °C to +40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-贮藏温度 | -40 °C to +60 °C | -40 °C to +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | , 4 x 1.5 V AA型电池 | 5 x 1.5 V AA型电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 工作时间 | 大约 40 小时 | 与探头型号有关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 霍尔探头 | 横向探头(带标尺)轴向探头,轴向探头,表面场探头 | 参看探头数据表格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-探头连接线 |
1 m(有标尺) 3 m(有标尺) |
可提供不同长度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | optional | standard with meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-零磁室 | 选配 | 标准配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 直流适配器件 | - | 选配件, 欧洲- 美国连接器,连续操作建议使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 继电器输出 | - | 选配, 2 c-form relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 228 mm x 70 / 117 mm x 47 mm | 266 mm x 90 / 144 mm x 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | approx. 0.4 kg | approx. 0.5 kg |