序号 | 名称 | 单位 | 规格 | |
1 | 装筛直径 | mm | Φ200 Φ100 Φ70 | |
2 | 装筛层数 | 层 | 6 | |
3 | 筛机转数 | 转/分 | 290±10 | |
4 | 拍击次数 | 次/分 | 156±3 | |
5 | 往复行程 | mm | 25 | |
6 | 拍击高度 | mm | 38±6 | |
7 | 筛孔尺寸 | mm | 4.75-0.038 | |
8 |
A07124 电动机 |
功率 | 千瓦 | 0.37 |
转数 | 转/分 | 1400 |
2016/3/4 13:41:00
序号 | 名称 | 单位 | 规格 | |
1 | 装筛直径 | mm | Φ200 Φ100 Φ70 | |
2 | 装筛层数 | 层 | 6 | |
3 | 筛机转数 | 转/分 | 290±10 | |
4 | 拍击次数 | 次/分 | 156±3 | |
5 | 往复行程 | mm | 25 | |
6 | 拍击高度 | mm | 38±6 | |
7 | 筛孔尺寸 | mm | 4.75-0.038 | |
8 |
A07124 电动机 |
功率 | 千瓦 | 0.37 |
转数 | 转/分 | 1400 |